河南高考326分能上什么学校_2020年理科326分能上什么大学

河南高考326分能上什么学校?

1、湖南应用技术学院在河南的理科最低录取分是326分,对应的最低位次是91448名

2、广州民航职业技术学院在河南的理科最低录取分是326分,对应的最低位次是254067名

河南高考326分能上什么学校_2020年理科326分能上什么大学

3、沈阳工学院在河南的文科最低录取分是326分,对应的最低位次是35031名

4、长春科技学院在河南的理科最低录取分是326分,对应的最低位次是91448名

5、上海建桥学院在河南的理科最低录取分是326分,对应的最低位次是91448名

序号 院校名称 学科 最低分 最低位次

1 湖南应用技术学院 理科 326 91448

2 广州民航职业技术学院 理科 326 254067

3 沈阳工学院 文科 326 35031

4 长春科技学院 理科 326 91448

5 上海建桥学院 理科 326 91448

6 广东茂名健康职业学院 理科 322 160621

7 日照职业技术学院 文科 324 74946

8 保定幼儿师范高等专科学校 文科 321 75577

9 贵州工程职业学院 理科 322 255584

10 长春电子科技学院 理科 324 78411

11 昆明卫生职业学院 理科 321 255931

12 武汉信息传播职业技术学院 理科 322 255584

13 兰州博文科技学院 理科 325 91825

14 新疆科技学院 文科 324 175841

15 石家庄人民医学高等专科学校 文科 321 113628

注:这个里面的2023年河南高考326分能上大学名单只是一部分

2020年理科326分能上什么大学?

高考326分左右能上博尔塔拉职业技术学院、南通科技职业学院、湖南城建职业技术学院、湖南交通职业技术学院、厦门城市职业学院、广东司法警官职业学院、广西体育高等专科学校等。

高考文科362分能读一个什么大学?

基本上只能读专科。

高校名称 所在地 录取批次 录取最高分 录取最低分 录取平均分

长沙民政职业技术学院 湖南 高职专科 391 356 366

四川工程职业技术学院 四川 高职专科 398 350 365

四川工商职业技术学院 四川 高职专科 382 354 365

四川中医药高等专科学校 四川 高职专科 383 347 362

苏州职业大学 江苏 高职专科 399 349 362

成都纺织高等专科学校 四川 高职专科 388 346 362

重庆商务职业学院 重庆 高职专科 383 351 361

益阳医学高等专科学校 湖南 高职专科 373 354 361

无锡职业技术学院 江苏 高职专科 456 344 360

山东商业职业技术学院 山东 高职专科 397 343 359

++++职业大学 新疆 高职专科 409 343 359

重庆电子工程职业学院 重庆 高职专科 370 351 358

厦门城市职业学院 福建 高职专科 404 336 358

长沙航空职业技术学院 湖南 高职专科 374 349 357

天津中德应用技术大学 天津 高职专科 378 348 357

武汉铁路职业技术学院 湖北 高职专科 368 342 356

海南经贸职业技术学院 海南 高职专科 425 325 356

重庆三峡医药高等专科学校 重庆 高职专科 407 333 355

吉林交通职业技术学院 吉林 高职专科 354 354 354

到此,以上就是小编对于湖南艺术生高考分数线326的问题就介绍到这了,希望介绍关于湖南艺术生高考分数线326的3点解答对大家有用。

河南高考326分能上什么学校_2020年理科326分能上什么大学