2000年 清华录取分数线是多少_广东省大还是江苏省大

2000年,清华录取分数线是多少?

清华大学1996年到2000年在各省(市、区)招生调档线

年份 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

2000年,清华录取分数线是多少_广东省大还是江苏省大

北京 575 567 598 588(理)/524(文) 601(理)/550(文)

天津 590 580 639 589 610

河北 630 580 648 630 645

山西 611 601 621 627 571(理)/562(定向)

内蒙古 562 549 612 610 609

辽宁 626 614 645 620 635

吉林 625 604 645 620 606

黑龙江 615 615 639 625 637

上海 520 530 538

江苏 641 620 663 610(理)/549(文) 607(理)/544(文)

浙江 639 554 650 627(理)/565(文) 621(理)/515(文)

安徽 615 573 633 604 621(理)/611(定向)

福建 605 703 757 730 757

江西 625 563 645 621 632

山东 787 655 857 799 836

河南 796 742 799 791 824(理)/814(定向)

湖北 640 628 657 635(理)/558(文) 652(理)/594(文)

湖南 623 598 654 612(理)/581(文) 643(理)/591(文)

广东 754 772 770 750 776(理)/762(定向)

广东省大还是江苏省大?

从面积和人口数来看,广东省大于浙江省。广东省的面积: 17.79万平方公里,人口: 9544万(2008年);江苏省的面积: 10.26万平方公里,人口: 7676.5万(2008年)。

到此,以上就是小编对于江苏高考分数线广东大学的问题就介绍到这了,希望介绍关于江苏高考分数线广东大学的2点解答对大家有用。

2000年 清华录取分数线是多少_广东省大还是江苏省大