表格如下:
HTML 原始码 | 显示结果 | 描述 |
< | < | 小於号或显示标记 |
> | > | 大於号或显示标记 |
& | & | 可用於显示其它特殊字符 |
" | " | 引号 |
® | ® | 己注册 |
© | © | 版权 |
™ | ™ | 商标 |
  | 半方大的空白 | |
  | 全方大的空白 | |
| 不断行的空白 |
继续提供一个比较全的HTML特殊转义字符对照表
如果上面的还不能满足你的话,建议大家可以看这篇文章:http://tools.jb51.net/table/html_escape