大可乐3自发布以来就充满“争议”,正因为这些争议让其成为了焦点。而围绕其最多的当属模仿苹果iPhone 6外观,毫无疑问其在外观方面与苹果iPhone 6有着诸多相似之处,猛地一看确实误认为是苹果iPhone 6,但是从一些细节方面还是与苹果iPhone 6有着区别。
"争议"与"焦点"并存 蓝宝石屏大可乐3评测
除此之外,作为一款千元智能手机,其采用了蓝宝石屏幕,使屏幕更具防刮花能力,这在同级别手机当中稍有的,甚至大部分更高价格的智能手机也未采用蓝宝石屏幕,这也让其成为焦点。当然,既具“争议”有成“焦点”之事,当属与京东众筹合作,推出“一次众筹,终身换新”。
大可乐 大可乐3(移动4G) | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 441ppi |
屏幕技术 | 蓝宝石屏幕 |
屏幕占比 | 68.5% |
网络类型 | 双卡 |
4G网络 | 移动TD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
连接与共享 | 蓝牙4.0 |
操作系统 | Android OS 4.4 |
用户界面 | Kele UI 2.0 |
核心数 | 真八核 |
CPU型号 | 64位联发科 MT6752 |
CPU频率 | 1.7GHz |
GPU型号 | Mali-T760 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池容量 | 2500mAh |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
手机尺寸 | 145.3x71.5x7.25mm |
机身材质 | 金属机身,金属框架 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
那么,这款生来就充满“争议”和“焦点”的一部智能手机究竟如何,我们不妨来实际体验一下。